荷塘寒鸦
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2019年3月5日 (二) 02:45 | 3,264 × 1,656(1.33 MB) | 筝妞(讨论 | 贡献) |
相机型号 | EVA-TL00 |
---|---|
图像标题 | cof |
相机制造商 | HUAWEI |
光圈值 | f/2.2 |
焦距 | 4.5 mm |
数据生成日期时间 | 2018年8月30日 (四) 15:22 |
感光度(ISO) | 500 |
曝光时间 | 1/25秒(0.04) |
经度 | 113° 13′ 40.73″ E |
海拔 | 海拔0米 |
纬度 | 23° 4′ 28.03″ N |
文件修改日期时间 | 2018年11月3日 (六) 06:53 |
宽度 | 3,264 px |
每像素字节数 |
|
黄色和洋红配置 | 居中 |
高度 | 1,656 px |
垂直分辨率 | 72 dpi |
方位 | 标准 |
使用软件 | EVA-TL00C01B399SP17 |
水平分辨率 | 72 dpi |
色彩空间 | sRGB |
数字化日期时间 | 2018年8月30日 (四) 15:22 |
主体距离范围 | 未知 |
APEX光圈 | 2.27 |
光源 | 日光灯 |
曝光模式 | 自动曝光 |
数字化时间厘秒数 | 844,873 |
35 mm胶片焦距 | 27 mm |
图像处理 | 自定义处理 |
场景模式 | 标准 |
场景类型 | 直接照像图片 |
数据生成时间厘秒数 | 844,873 |
数字变焦比率 | 1 |
饱和度 | 标准 |
曝光程序 | 标准程序 |
锐化 | 标准 |
白平衡 | 自动白平衡 |
修改时间厘秒数 | 844,873 |
APEX快门速度 | 29.8973 |
测光模式 | 模式 |
文件源 | 数码相机 |
各部分含义 |
|
场景控制 | 无 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮 |
Exif版本 | 2.1 |
对比度 | 标准 |
曝光补偿 | 0 |
APEX 亮度 | 0 |
支持的Flashpix版本 | 0,100 |
感光模式 | 一块彩色区域传感器 |
GPS日期 | 2018年8月30日 (星期四) |
GPS时间(原子钟) | 07:22 |
GPS标签版本 | 2.2.0.0 |