长须虾
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2019年3月1日 (五) 11:57 | 1,963 × 2,994(1.29 MB) | 筝妞(讨论 | 贡献) | 长须虾 |
图像标题 | cof |
---|---|
相机制造商 | HUAWEI |
相机型号 | EVA-TL00 |
感光度(ISO) | 125 |
光圈值 | f/2.2 |
曝光时间 | 3/100秒(0.03) |
焦距 | 4.5 mm |
数据生成日期时间 | 2019年2月3日 (日) 09:34 |
纬度 | 23° 4′ 28.22″ N |
经度 | 113° 13′ 40.98″ E |
海拔 | 海拔0米 |
宽度 | 1,963 px |
高度 | 2,994 px |
每像素字节数 |
|
使用软件 | EVA-TL00 8.0.0.535(C01) |
方位 | 标准 |
文件修改日期时间 | 2019年2月3日 (日) 09:39 |
黄色和洋红配置 | 居中 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
曝光程序 | 标准程序 |
感光模式 | 一块彩色区域传感器 |
数字化时间厘秒数 | 570,846 |
数据生成时间厘秒数 | 570,846 |
修改时间厘秒数 | 570,846 |
主体距离范围 | 未知 |
锐化 | 标准 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮 |
饱和度 | 标准 |
光源 | 其他光源 |
对比度 | 标准 |
测光模式 | 模式 |
场景控制 | 无 |
场景模式 | 标准 |
35 mm胶片焦距 | 27 mm |
数字变焦比率 | 1 |
曝光补偿 | 0 |
数字化日期时间 | 2019年2月3日 (日) 09:34 |
白平衡 | 自动白平衡 |
APEX 亮度 | 0 |
曝光模式 | 自动曝光 |
APEX光圈 | 2.27 |
各部分含义 |
|
色彩空间 | sRGB |
场景类型 | 直接照像图片 |
图像处理 | 自定义处理 |
APEX快门速度 | 29.8973 |
Exif版本 | 2.1 |
支持的Flashpix版本 | 0,100 |
文件源 | 数码相机 |
GPS时间(原子钟) | 01:34 |
GPS日期 | 2019年2月3日 (星期日) |
GPS标签版本 | 2.2.0.0 |