单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2010年11月22日 (一) 13:51 | 1,191 × 747(119 KB) | Admin(讨论 | 贡献) |
没有页面链接到本文件。
相机制造商 | NIKON CORPORATION |
---|---|
相机型号 | NIKON D700 |
曝光时间 | 1/2秒(0.5) |
光圈值 | f/10 |
感光度(ISO) | 200 |
数据生成日期时间 | 2010年11月16日 (二) 20:49 |
焦距 | 29 mm |
方位 | 标准 |
水平分辨率 | 300 dpi |
垂直分辨率 | 300 dpi |
使用软件 | Adobe Photoshop CS4 Windows |
文件修改日期时间 | 2010年11月18日 (四) 10:44 |
黄色和洋红配置 | 色相定位 |
图像处理 | 标准处理 |
曝光模式 | 手动曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 |
数字变焦比率 | 1 |
35 mm胶片焦距 | 29 mm |
场景模式 | 标准 |
对比度 | 标准 |
饱和度 | 标准 |
锐化 | 标准 |
主体距离范围 | 未知 |
曝光程序 | 手动 |
Exif版本 | 2.21 |
数字化日期时间 | 2010年11月16日 (二) 20:49 |
图像压缩模式 | 4 |
曝光补偿 | 0 |
最大陆地光圈 | 3 APEX (f/2.83) |
测光模式 | 模式 |
光源 | 未知 |
闪光灯 | 闪光灯开启、频闪观测器侦测到光、闪光灯强制开启 |
修改时间厘秒数 | 33 |
数据生成时间厘秒数 | 33 |
数字化时间厘秒数 | 33 |
色彩空间 | sRGB |
感光模式 | 一块彩色区域传感器 |
显示详细资料 |