“利空突袭,茅台应声大跌670亿!发生了什么?”的版本间的差异
(创建页面,内容为“[https://open.toutiao.com/a6919389505040744974/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=202101191752510101980582211114E259&dt=MI+8&label=op...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | 中国基金报 中国基金报官方账号2021.1.19 | ||
+ | |||
+ | 中国基金报记者 吴羽 | ||
+ | |||
+ | 今天午后,茅台罕见大跌。最终收跌2.6%,股价回落到2009.41元每股,市值蒸发近674亿元至2.52万亿。 | ||
+ | |||
+ | 除了此前贵州茅台涨幅过快,股价小幅调整外,今天还出现一个新的信号:全球持有贵州茅台股份数最多的基金,在四季度减持了茅台45万股。 | ||
+ | |||
+ | 全球持有茅台股份数最多的基金 | ||
+ | |||
+ | 减持45万股茅台 | ||
+ | |||
+ | 据美国资管巨头资本集团官网,截至2020年底,集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台716.17万股,较三季度末的761.18万股减少45万股。 | ||
+ | |||
+ | 据悉,该基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金。截至2020年底,该基金持有市值为21.89亿美元,折合141.95亿元人民币。 | ||
+ | |||
+ | 基金规模1万亿 | ||
+ | |||
+ | 还重仓阿里巴巴 | ||
+ | |||
+ | 最新资料显示,该基金净值70.43美元,规模1925.7亿美元, 近1.25万亿元人民币。 | ||
+ | |||
+ | 去年收益率21.7%,近5年的年化回报为12.35%,近10年的年化为8.04%,均远超同期MSCI所有国家世界指数(ACWI)(美国除外)的收益率。 | ||
+ | |||
+ | 该基金主要投资欧洲和亚太地区,其中亚太地区的规模占比35.5%。 | ||
+ | |||
+ | 除了重仓茅台,该基金还重仓阿里巴巴。截至2020年底,其持有阿里巴巴1.15亿股,位居第9大重仓,持有市值33.64亿美元,超218亿元人民币。占其产品净值1.75%, | ||
+ | |||
+ | 但斌发文:以后酒不能喝了 | ||
+ | |||
+ | 巧的是,作为茅台的坚定价值投资者和拥护者,但斌今天也发布微博称:体检,医生建议我不要喝酒了!看样子,以后酒不能喝了。 | ||
+ | |||
+ | 对此,网友纷纷调侃,“利空茅台”。 | ||
+ | |||
+ | 北向资金净卖出7161万 | ||
+ | |||
+ | 与此同时,wind数据显示,今天,北向资金净卖出茅台7161万元。 | ||
+ | |||
+ | 不过整体来看,陆股通共计98家机构持有茅台市值2077.78亿元,位居首位。 | ||
+ | ---- | ||
[https://open.toutiao.com/a6919389505040744974/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=202101191752510101980582211114E259&dt=MI+8&label=open_news_xiaomi&a_t=3016161310911636934965154828bc2a&gy=5223457ac49f7c638a054c3e6a3ab975fe50c3ab3672773029f61b9c0dde749f0b67b31024f96c646ed90b00cc07efe955c73ce85f401966d43f9582127fdb5cc4f656b7846dc8b6567254eb00fe8c276fbd4993b38398489636980c1701ca9aab7433fc5e59b93a2e0385bbf2e7151d&crypt=3730&item_id=6919389505040744974&docid=6919389505040744974&cp=cn-toutiao&itemtype=news&version=2&mibusinessId=miuibrowser&env=production&category=news_finance&cateCode=%E6%8E%A8%E8%8D%90&mi_source=miuibrowser&share=wechat 利空突袭,茅台应声大跌670亿!发生了什么?] | [https://open.toutiao.com/a6919389505040744974/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=202101191752510101980582211114E259&dt=MI+8&label=open_news_xiaomi&a_t=3016161310911636934965154828bc2a&gy=5223457ac49f7c638a054c3e6a3ab975fe50c3ab3672773029f61b9c0dde749f0b67b31024f96c646ed90b00cc07efe955c73ce85f401966d43f9582127fdb5cc4f656b7846dc8b6567254eb00fe8c276fbd4993b38398489636980c1701ca9aab7433fc5e59b93a2e0385bbf2e7151d&crypt=3730&item_id=6919389505040744974&docid=6919389505040744974&cp=cn-toutiao&itemtype=news&version=2&mibusinessId=miuibrowser&env=production&category=news_finance&cateCode=%E6%8E%A8%E8%8D%90&mi_source=miuibrowser&share=wechat 利空突袭,茅台应声大跌670亿!发生了什么?] |
2021年1月19日 (二) 10:00的最新版本
中国基金报 中国基金报官方账号2021.1.19
中国基金报记者 吴羽
今天午后,茅台罕见大跌。最终收跌2.6%,股价回落到2009.41元每股,市值蒸发近674亿元至2.52万亿。
除了此前贵州茅台涨幅过快,股价小幅调整外,今天还出现一个新的信号:全球持有贵州茅台股份数最多的基金,在四季度减持了茅台45万股。
全球持有茅台股份数最多的基金
减持45万股茅台
据美国资管巨头资本集团官网,截至2020年底,集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台716.17万股,较三季度末的761.18万股减少45万股。
据悉,该基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金。截至2020年底,该基金持有市值为21.89亿美元,折合141.95亿元人民币。
基金规模1万亿
还重仓阿里巴巴
最新资料显示,该基金净值70.43美元,规模1925.7亿美元, 近1.25万亿元人民币。
去年收益率21.7%,近5年的年化回报为12.35%,近10年的年化为8.04%,均远超同期MSCI所有国家世界指数(ACWI)(美国除外)的收益率。
该基金主要投资欧洲和亚太地区,其中亚太地区的规模占比35.5%。
除了重仓茅台,该基金还重仓阿里巴巴。截至2020年底,其持有阿里巴巴1.15亿股,位居第9大重仓,持有市值33.64亿美元,超218亿元人民币。占其产品净值1.75%,
但斌发文:以后酒不能喝了
巧的是,作为茅台的坚定价值投资者和拥护者,但斌今天也发布微博称:体检,医生建议我不要喝酒了!看样子,以后酒不能喝了。
对此,网友纷纷调侃,“利空茅台”。
北向资金净卖出7161万
与此同时,wind数据显示,今天,北向资金净卖出茅台7161万元。
不过整体来看,陆股通共计98家机构持有茅台市值2077.78亿元,位居首位。