“实体经济被吸干 四大银行雄霸全球 荣耀?不,耻辱!”的版本间的差异
(创建页面,内容为“[https://mp.weixin.qq.com/s/ggIfAfquQr6e6Jy5XWCgeQ 实体经济被吸干 四大银行雄霸全球 荣耀?不,耻辱!]”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
+ | 企业管理俱乐部II 2020.8.5 | ||
+ | |||
+ | 一业兴,百业枯,让人痛心。 | ||
+ | |||
+ | 最近,全球权威杂志英国《银行家》(The Banker) 发布2018年全球1000家大银行榜单。 | ||
+ | |||
+ | 这个榜单的前4位是中国四大行:中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行。 | ||
+ | |||
+ | 其他上榜银行也雀跃一片,纷纷报喜。 | ||
+ | ---- | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/ggIfAfquQr6e6Jy5XWCgeQ 实体经济被吸干 四大银行雄霸全球 荣耀?不,耻辱!] | [https://mp.weixin.qq.com/s/ggIfAfquQr6e6Jy5XWCgeQ 实体经济被吸干 四大银行雄霸全球 荣耀?不,耻辱!] |
2020年8月5日 (三) 04:18的版本
企业管理俱乐部II 2020.8.5
一业兴,百业枯,让人痛心。
最近,全球权威杂志英国《银行家》(The Banker) 发布2018年全球1000家大银行榜单。
这个榜单的前4位是中国四大行:中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行。
其他上榜银行也雀跃一片,纷纷报喜。