“北京楼市规模破万亿!三点变化值得深思”的版本间的差异
(创建页面,内容为“ [https://mp.weixin.qq.com/s/eabP3gJFbT2P0DS5ZjLV5Q 北京楼市规模破万亿!三点变化值得深思]”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | 房地产新视野 昨天 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 来源: 搜狐网 推荐关注:城乡地产研究院 | ||
+ | |||
+ | 活动关注:疫后振兴—2020年12月27日-12月29日第十五届中国(北京)康养·文旅小镇项目实操高端总裁峰会暨优质产业资源对接大会(可在文章尾部查看) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 时值初冬,北京楼市热度不仅未降,反而显露出反常的燥热。 | ||
+ | 无论是新房市场、还是二手房市场,自4月开始的成交升温,楼市这把火始终未息,一路烧到了年尾。 | ||
+ | |||
+ | 截止目前,北京新房商品住宅共成交4.3万套,金额2691亿元,全年有望接近3000亿元,再创北京新房市场成交额新记录。 | ||
+ | ---- | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/eabP3gJFbT2P0DS5ZjLV5Q 北京楼市规模破万亿!三点变化值得深思] | [https://mp.weixin.qq.com/s/eabP3gJFbT2P0DS5ZjLV5Q 北京楼市规模破万亿!三点变化值得深思] |
2020年12月8日 (二) 04:38的版本
房地产新视野 昨天
来源: 搜狐网 推荐关注:城乡地产研究院
活动关注:疫后振兴—2020年12月27日-12月29日第十五届中国(北京)康养·文旅小镇项目实操高端总裁峰会暨优质产业资源对接大会(可在文章尾部查看)
时值初冬,北京楼市热度不仅未降,反而显露出反常的燥热。 无论是新房市场、还是二手房市场,自4月开始的成交升温,楼市这把火始终未息,一路烧到了年尾。
截止目前,北京新房商品住宅共成交4.3万套,金额2691亿元,全年有望接近3000亿元,再创北京新房市场成交额新记录。