“工商银行又给特斯拉40亿贷款:马斯克刚卖房,就借钱?利率这么算”的版本间的差异
第11行: | 第11行: | ||
而现在,工商银行再度为特斯拉融资40亿, | 而现在,工商银行再度为特斯拉融资40亿, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 众所周知,特斯拉上海工厂建厂的资金,其实不少来自中国金融机构的贷款。 | ||
+ | |||
+ | 而现在,工商银行再度为特斯拉融资40亿,特斯拉就这么缺钱吗? | ||
+ | |||
+ | 特斯拉到底缺钱吗? | ||
+ | 上市公司缺钱与否,可以从财务报表中窥探一二: | ||
+ | |||
+ | 就在4月底,特斯拉发布了2020年第一季度的季度报告。 | ||
+ | |||
+ | 季报显示,特斯拉在2020一季度实现收入59.85亿美元,同比增长32%,其中汽车业务收入51.32亿美元,同比增长38%。 | ||
+ | |||
+ | 特斯拉净利润0.68亿美元,去年同期则亏损6.68亿美元,归属普通股东净利润为0.16亿美元,已连续三个季度取得盈利。 | ||
+ | |||
+ | 换句话说,特斯拉已经挣钱了! | ||
+ | |||
+ | 我们把目光投向其他新能源汽车品牌,蔚来汽车2019年亏损114亿元,全年累计销量20,565辆,简单粗暴地计算一下的话,2019年蔚来平均每辆车要亏55万元。 | ||
+ | |||
+ | 工商银行又给特斯拉40亿贷款:马斯克刚卖房,就借钱?利率这么算 | ||
+ | 业界调侃,蔚来汽车,卖一辆,亏一辆。 | ||
+ | |||
+ | 这么看起来,特斯拉似乎不缺钱,缺钱的是蔚来汽车才对。 | ||
+ | |||
+ | 五月份,特斯拉为了国内的新能源汽车补贴项目,在5月1日宣布, Model 3标准续航升级版的补贴前售价从32.38万元降低至29.18万元,再加上现有的2.025万元补贴,该车的到手价将降低至27.15万元。 | ||
+ | |||
+ | 这么算,Model 3标准续航升级版基础售价已经差不多打了九折。 | ||
+ | |||
+ | 特斯拉掌门人马斯克近期还宣称,将不再持有任何不动产,挂牌销售自己的豪宅,准备全力投入特斯拉。 | ||
+ | |||
+ | 刚刚与自己的音乐人女友喜得贵子的马斯克,似乎对新能源汽车行业充满了信心。 | ||
+ | |||
+ | 工商银行又给特斯拉40亿贷款:马斯克刚卖房,就借钱?利率这么算 | ||
---- | ---- | ||
[https://open-hl.toutiao.com/a6824775572338508295/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=2020051016032201001406207821C804AE&dt=MI+8&label=open_news_xiaomi&a_t=3015936997781636934965154828b0c7&gy=16d6cb7d6743fc51c85351bbfba64febbe8f854af204c924070653dd9889ab079e88f5c15572668f736f2458037405e06d256b4ff0e912c2dfd77a96cbb75b40d232544988ddb68d109cabe73556b4b59c4a39092f0bcef9e86575d5816f4299185a7192bb19dedfd7b80d5a341aa351&crypt=3739&item_id=6824775572338508295&docid=6824775572338508295&cp=cn-toutiao&itemtype=news&version=2&mibusinessId=miuibrowser&env=production&cateCode=%E6%8E%A8%E8%8D%90&source=liulanqi&share=wechat&from=singlemessage&target=home] | [https://open-hl.toutiao.com/a6824775572338508295/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=2020051016032201001406207821C804AE&dt=MI+8&label=open_news_xiaomi&a_t=3015936997781636934965154828b0c7&gy=16d6cb7d6743fc51c85351bbfba64febbe8f854af204c924070653dd9889ab079e88f5c15572668f736f2458037405e06d256b4ff0e912c2dfd77a96cbb75b40d232544988ddb68d109cabe73556b4b59c4a39092f0bcef9e86575d5816f4299185a7192bb19dedfd7b80d5a341aa351&crypt=3739&item_id=6824775572338508295&docid=6824775572338508295&cp=cn-toutiao&itemtype=news&version=2&mibusinessId=miuibrowser&env=production&cateCode=%E6%8E%A8%E8%8D%90&source=liulanqi&share=wechat&from=singlemessage&target=home] |
2020年5月10日 (日) 08:24的版本
工商银行又给特斯拉40亿贷款:马斯克刚卖房,就借钱?利率这么算 零野财经 23小时前 特斯拉上海又获贷款 据路透社报道,一份特斯拉5月8日提交给美国证券交易委员会(SEC)的监管文件显示,该公司已与一家中国贷款机构就其上海工厂达成40亿元贷款协议。
这家中国贷款机构,就是中国工商银行。据称,贷款的用途是特斯拉上海工厂的生产相关支出。
打开想看资讯 查看更多精彩图片 工商银行又给特斯拉40亿贷款:马斯克刚卖房,就借钱?利率这么算 众所周知,特斯拉上海工厂建厂的资金,其实不少来自中国金融机构的贷款。
而现在,工商银行再度为特斯拉融资40亿,
众所周知,特斯拉上海工厂建厂的资金,其实不少来自中国金融机构的贷款。
而现在,工商银行再度为特斯拉融资40亿,特斯拉就这么缺钱吗?
特斯拉到底缺钱吗? 上市公司缺钱与否,可以从财务报表中窥探一二:
就在4月底,特斯拉发布了2020年第一季度的季度报告。
季报显示,特斯拉在2020一季度实现收入59.85亿美元,同比增长32%,其中汽车业务收入51.32亿美元,同比增长38%。
特斯拉净利润0.68亿美元,去年同期则亏损6.68亿美元,归属普通股东净利润为0.16亿美元,已连续三个季度取得盈利。
换句话说,特斯拉已经挣钱了!
我们把目光投向其他新能源汽车品牌,蔚来汽车2019年亏损114亿元,全年累计销量20,565辆,简单粗暴地计算一下的话,2019年蔚来平均每辆车要亏55万元。
工商银行又给特斯拉40亿贷款:马斯克刚卖房,就借钱?利率这么算 业界调侃,蔚来汽车,卖一辆,亏一辆。
这么看起来,特斯拉似乎不缺钱,缺钱的是蔚来汽车才对。
五月份,特斯拉为了国内的新能源汽车补贴项目,在5月1日宣布, Model 3标准续航升级版的补贴前售价从32.38万元降低至29.18万元,再加上现有的2.025万元补贴,该车的到手价将降低至27.15万元。
这么算,Model 3标准续航升级版基础售价已经差不多打了九折。
特斯拉掌门人马斯克近期还宣称,将不再持有任何不动产,挂牌销售自己的豪宅,准备全力投入特斯拉。
刚刚与自己的音乐人女友喜得贵子的马斯克,似乎对新能源汽车行业充满了信心。
工商银行又给特斯拉40亿贷款:马斯克刚卖房,就借钱?利率这么算