“张若冲:走出GDP数说中国的误区”的版本间的差异
第40行: | 第40行: | ||
在世界经济的地位甚 | 在世界经济的地位甚 | ||
至超过今天美国的地位。可是, | 至超过今天美国的地位。可是, | ||
− | + | 这样一个世界第一经济大国,却抵挡不住一个岛国的几 | |
+ | 条炮舰! | ||
+ | 而 | ||
+ | 1900 | ||
+ | 年八国联军只区区两万多 | ||
+ | 人就攻陷了首都北京! | ||
+ | 一个 | ||
+ | GDP | ||
+ | 绝对第一的 | ||
+ | 泱泱大国竟然不堪一击,你说 | ||
+ | GDP | ||
+ | 第一有何 | ||
+ | 用? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 若冲这样泛泛而谈,可能有人还是不能 | ||
+ | 信服。那我们就举两个例子: | ||
+ | |||
+ | 从 | ||
+ | 1949 | ||
+ | 年到 | ||
+ | 1976 | ||
+ | 年,我国共修建铁路 | ||
+ | 28130 | ||
+ | 公里,总投资才区区 | ||
+ | 675.73 | ||
+ | 亿元。这 | ||
+ | 点钱今天能干什么?完全修建在江汉平原 | ||
+ | 上的汉宜铁路全长 | ||
+ | 292km | ||
+ | ,总投资就达 | ||
+ | 237.6 | ||
+ | 亿元,其三倍不足 | ||
+ | 900 | ||
+ | 公里,投资已经超过 | ||
+ | 675 | ||
+ | 亿元;宜宾新市至攀枝花沿江高速公路 | ||
+ | 总长不过 | ||
+ | 451 | ||
+ | 公里,总投资就达 | ||
+ | 826 | ||
+ | 亿元, | ||
+ | 也超过 | ||
+ | 675 | ||
+ | 亿元。这就是说, | ||
+ | 毛时代近 | ||
+ | 3 | ||
+ | 万 | ||
+ | 公里的铁路总 | ||
+ | GDP | ||
+ | 竟然不如今天一条 | ||
+ | 451 | ||
+ | 公里的高速公路! | ||
+ | 不要说那些铁路中有些线 | ||
+ | 路还是世界铁路史上的奇迹 | ||
+ | ,如成昆铁路、 | ||
+ | 鹰厦铁路等等。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 这是一笔什么账?现在若新建三万公 | ||
[https://galaxy.9yuntu.com/doc/CAvvWbqnhYByhe2HEeYXWV?yuntuFrom=friend58&rand=QCZ5 张若冲:走出GDP数说中国的误区] | [https://galaxy.9yuntu.com/doc/CAvvWbqnhYByhe2HEeYXWV?yuntuFrom=friend58&rand=QCZ5 张若冲:走出GDP数说中国的误区] |
2019年12月27日 (五) 00:52的版本
张若冲:走出GDP数说中国的误区
走出 GDP 数说中国的误区
张若冲
最近央视的一张经济增长曲线图又将
GDP
推上了风口浪尖,我们今天就来专门说
说
GDP
。
GDP
是“国内生产总值”的英文缩
写,于上世纪九十年代由联合国和世界银行
推行。
GDP
这种计算经济的体系,学术界多
有争议,网上更是声名狼藉,有人干脆直呼
“鸡的屁”,轻蔑之意溢于言表。
为什么有争议呢?因为它并不是一项
科学的经济指标。这套系统存在天然缺陷
,
它计算使用双重标准了;对内资外资不加区
分,混为一谈;也不能反应生产的成果——
利润的去向;更不能表现经济质量。
GDP
大的国家并不一定就是强国,比如
我国大清朝
,到嘉庆时中国经济总量还是世
界第一,当时大清
GDP
在世界经济的地位甚
至超过今天美国的地位。可是,
这样一个世界第一经济大国,却抵挡不住一个岛国的几
条炮舰!
而
1900
年八国联军只区区两万多
人就攻陷了首都北京!
一个
GDP
绝对第一的
泱泱大国竟然不堪一击,你说
GDP
第一有何
用?
若冲这样泛泛而谈,可能有人还是不能
信服。那我们就举两个例子:
从 1949 年到 1976 年,我国共修建铁路 28130 公里,总投资才区区 675.73 亿元。这 点钱今天能干什么?完全修建在江汉平原 上的汉宜铁路全长 292km ,总投资就达 237.6 亿元,其三倍不足 900 公里,投资已经超过 675 亿元;宜宾新市至攀枝花沿江高速公路 总长不过 451 公里,总投资就达 826 亿元, 也超过 675 亿元。这就是说, 毛时代近 3 万 公里的铁路总 GDP 竟然不如今天一条 451 公里的高速公路! 不要说那些铁路中有些线 路还是世界铁路史上的奇迹 ,如成昆铁路、 鹰厦铁路等等。
这是一笔什么账?现在若新建三万公