“吉华街道”的版本间的差异
(创建页面,内容为“吉华街道 广东省深圳市龙岗区下辖街道 特色词条 | 本词条按照特色词条指南编辑并维护 贡献维护者 WwweiTa丶 吉华街道,隶...”) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 吉华街道广东省深圳市龙岗区下辖街道 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 吉华街道,隶属于广东省深圳市龙岗区,位于深圳市中部、龙岗区西部,南邻深圳腹心地带罗湖区,东与布吉、南湾街道相连,西与坂田街道交界,北与平湖街道和龙华区观湖街道毗邻,辖区总面积18.9平方公里。截至2019年8月,吉华街道总人口约为28.95万人,其中户籍人口约为4.67万人。 | |
− | 吉华街道,隶属于广东省深圳市龙岗区,位于深圳市中部、龙岗区西部,南邻深圳腹心地带罗湖区,东与布吉、南湾街道相连,西与坂田街道交界,北与平湖街道和龙华区观湖街道毗邻,辖区总面积18.9平方公里。截至2019年8月,吉华街道总人口约为28.95万人,其中户籍人口约为4.67万人。 | + | |
− | 吉华街道落户了华南片区唯一一家“国家应急产业基地”“国家级中小企业上市孵化基地”以及深圳市“孔雀计划”产业园。境内的甘坑客家小镇是广东省唯一的国家文化旅游融合先导示范区(基地)。截至2019年7月,吉华街道辖区规模以上工业企业68家,国家高新技术企业69家。 | + | 截至2019年10月,吉华街道下辖7个社区。 |
+ | |||
+ | 吉华街道落户了华南片区唯一一家“国家应急产业基地”“国家级中小企业上市孵化基地”以及深圳市“孔雀计划”产业园。境内的甘坑客家小镇是广东省唯一的国家文化旅游融合先导示范区(基地)。截至2019年7月,吉华街道辖区规模以上工业企业68家,国家高新技术企业69家。 | ||
+ | |||
2018年,吉华街道实现地区生产总值97.4亿元。 | 2018年,吉华街道实现地区生产总值97.4亿元。 |
2023年9月3日 (日) 23:12的版本
吉华街道广东省深圳市龙岗区下辖街道
吉华街道,隶属于广东省深圳市龙岗区,位于深圳市中部、龙岗区西部,南邻深圳腹心地带罗湖区,东与布吉、南湾街道相连,西与坂田街道交界,北与平湖街道和龙华区观湖街道毗邻,辖区总面积18.9平方公里。截至2019年8月,吉华街道总人口约为28.95万人,其中户籍人口约为4.67万人。
截至2019年10月,吉华街道下辖7个社区。
吉华街道落户了华南片区唯一一家“国家应急产业基地”“国家级中小企业上市孵化基地”以及深圳市“孔雀计划”产业园。境内的甘坑客家小镇是广东省唯一的国家文化旅游融合先导示范区(基地)。截至2019年7月,吉华街道辖区规模以上工业企业68家,国家高新技术企业69家。
2018年,吉华街道实现地区生产总值97.4亿元。