“玄宇觉元论”的版本间的差异
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[文件:玄宇觉元.png]] | ||
+ | |||
+ | ——让生命系统化,让系统生命化。2021年3月28日 | ||
+ | |||
+ | 这是一个重要的日子。 | ||
+ | |||
+ | 我完成了《玄宇觉元》的理论框架体系。 | ||
+ | |||
+ | 有什么样的世界观,就会产生什么样的价值观。 | ||
+ | |||
+ | 人存在于宇宙中,为什么活着?想实现什么? | ||
+ | |||
+ | 用什么原理?有什么规律? | ||
+ | |||
+ | 应怎么设计? | ||
+ | |||
+ | 会如何演化? | ||
+ | |||
+ | 该怎么控制? | ||
+ | |||
我的理论名为《[[玄宇觉元论]]》。我的基本理念就是——打造可控制的宇宙。 | 我的理论名为《[[玄宇觉元论]]》。我的基本理念就是——打造可控制的宇宙。 | ||
− | + | 一张图就足够了,足以表达一切。文字的阐述,恐怕反而会限制后人的发挥。 |
2021年6月12日 (六) 00:31的版本
——让生命系统化,让系统生命化。2021年3月28日
这是一个重要的日子。
我完成了《玄宇觉元》的理论框架体系。
有什么样的世界观,就会产生什么样的价值观。
人存在于宇宙中,为什么活着?想实现什么?
用什么原理?有什么规律?
应怎么设计?
会如何演化?
该怎么控制?
我的理论名为《玄宇觉元论》。我的基本理念就是——打造可控制的宇宙。
一张图就足够了,足以表达一切。文字的阐述,恐怕反而会限制后人的发挥。