“积分策略”的版本间的差异
(创建页面,内容为“策略名称 周期 奖励 次数 威望 金钱 贡献 签到 每天 1 1 2 2 2 推广会员 注册 不限 0 10 10 10 发展商家 入驻 不限 0...”) |
小 (保护“积分策略”([编辑=仅允许管理员](无限期)[移动=仅允许管理员](无限期))) |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | [[文件:Jifencelue01.png]] | |
− | 签到 | + | |
− | + | ———策略名称 周期 奖励次数 威望 金钱 贡献 | |
− | + | #签到 每天 1 1 1 1 | |
− | 商品上架 不限 | + | #推广会员注册 不限 N/A 10 10 10 |
− | + | #发展商家入驻 不限 N/A 50 50 50 | |
− | 文章评论 每天 40 1 1 1 | + | #商品上架 不限 N/A 10 10 10 |
− | 修改域名 一次 N/A 0 0 0 | + | #淘专辑被订阅 每天 3 0 1 0 |
− | 信息表态 每天 10 1 1 1 | + | #文章评论 每天 40 1 1 1 |
− | 使用应用 每天 10 0 0 0 | + | #修改域名 一次 N/A 0 0 0 |
− | 安装应用 不限 | + | #信息表态 每天 10 1 1 1 |
− | 被评论 | + | #使用应用 每天 10 0 0 0 |
− | 评论 | + | #安装应用 不限 N/A 0 0 0 |
− | 发起分享 每天 3 1 1 1 | + | #被评论 每天 20 0 2 0 |
− | 参与投票 每天 10 1 1 1 | + | #评论 每天 40 1 1 1 |
− | 发表日志 每天 3 2 2 2 | + | #发起分享 每天 3 1 1 1 |
− | 发表记录 每天 5 1 1 1 | + | #参与投票 每天 10 1 1 1 |
− | 被留言 | + | #发表日志 每天 3 2 2 2 |
− | 留言 | + | #发表记录 每天 5 1 1 1 |
− | 打招呼 | + | #被留言 每天 5 0 1 0 |
− | 访问别人空间 每天 10 0 2 | + | #留言 每天 20 1 1 1 |
− | 每天登录 每天 1 0 2 0 | + | #打招呼 每天 10 0 1 0 |
− | 热点信息 不限 0 0 0 0 | + | #访问别人空间 每天 10 0 2 0 |
− | 视频认证 一次 N/A 0 10 0 | + | #每天登录 每天 1 0 2 0 |
− | 设置头像 一次 N/A 0 5 0 | + | #热点信息 不限 0 0 0 0 |
− | 邮箱认证 一次 N/A 0 10 0 | + | #视频认证 一次 N/A 0 10 0 |
− | 成功交易 不限 0 0 10 0 | + | #设置头像 一次 N/A 0 5 0 |
− | 注册推广 不限 0 0 2 0 | + | #邮箱认证 一次 N/A 0 10 0 |
− | 访问推广 不限 0 0 1 0 | + | #成功交易 不限 0 0 10 0 |
− | 搜索 | + | #注册推广 不限 0 0 2 0 |
− | 发短消息 不限 0 1 0 1 | + | #访问推广 不限 0 0 1 0 |
− | 下载附件 不限 0 0 0 0 | + | #搜索 不限 0 0 1 0 |
− | 上传附件 不限 0 2 0 2 | + | #发短消息 不限 0 1 0 1 |
− | 加精华 | + | #下载附件 不限 0 0 0 0 |
− | 发表回复 不限 0 0 1 0 | + | #上传附件 不限 0 2 0 2 |
− | 发表主题 不限 0 0 2 0 | + | #加精华 不限 0 0 5 0 |
+ | #发表回复 不限 0 0 1 0 | ||
+ | #发表主题 不限 0 0 2 0 | ||
+ | #群会员邀请 不限 N/A 20 | ||
+ | |||
+ | 注:群会员邀请为手工录入。 |
2019年9月3日 (二) 09:03的最新版本
———策略名称 周期 奖励次数 威望 金钱 贡献
- 签到 每天 1 1 1 1
- 推广会员注册 不限 N/A 10 10 10
- 发展商家入驻 不限 N/A 50 50 50
- 商品上架 不限 N/A 10 10 10
- 淘专辑被订阅 每天 3 0 1 0
- 文章评论 每天 40 1 1 1
- 修改域名 一次 N/A 0 0 0
- 信息表态 每天 10 1 1 1
- 使用应用 每天 10 0 0 0
- 安装应用 不限 N/A 0 0 0
- 被评论 每天 20 0 2 0
- 评论 每天 40 1 1 1
- 发起分享 每天 3 1 1 1
- 参与投票 每天 10 1 1 1
- 发表日志 每天 3 2 2 2
- 发表记录 每天 5 1 1 1
- 被留言 每天 5 0 1 0
- 留言 每天 20 1 1 1
- 打招呼 每天 10 0 1 0
- 访问别人空间 每天 10 0 2 0
- 每天登录 每天 1 0 2 0
- 热点信息 不限 0 0 0 0
- 视频认证 一次 N/A 0 10 0
- 设置头像 一次 N/A 0 5 0
- 邮箱认证 一次 N/A 0 10 0
- 成功交易 不限 0 0 10 0
- 注册推广 不限 0 0 2 0
- 访问推广 不限 0 0 1 0
- 搜索 不限 0 0 1 0
- 发短消息 不限 0 1 0 1
- 下载附件 不限 0 0 0 0
- 上传附件 不限 0 2 0 2
- 加精华 不限 0 0 5 0
- 发表回复 不限 0 0 1 0
- 发表主题 不限 0 0 2 0
- 群会员邀请 不限 N/A 20
注:群会员邀请为手工录入。