“贫富分化令人咋舌:全美顶级富豪疫情期身价飙升40%”的版本间的差异
(创建页面,内容为“[https://open-hl.toutiao.com/a6922317111696146956/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=20210128163522010212146102250AA544&dt=MI+8&label...”) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | 华舆 中新社华舆官方账号2021.1.27 | ||
+ | |||
+ | 华舆讯 据美国中文网综合报道 虽然疫情给世界经济带来重创,然而美国的超级巨富们在疫情期间身价跳涨。 | ||
+ | |||
+ | 据一家非政府组织“争取美国人税收公正政策研究所”(Institute for Policy Studies and Americans for Tax Fairness)周二发布的报告,自去年3月中旬以来,美国亿万富翁的财富总额增加了近40%,总计1.1万亿元。换句话说,超级富豪们不但很快从疫情初期的打击中迅速恢复,而且许多人的状况比之前大幅提升,而股市大涨起了主导作用。特斯拉的市值飞涨使得创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)身价暴涨约1550亿元。 | ||
+ | |||
+ | 顶级富豪在疫情期获得的财富,与工薪阶层美国人形成了鲜明的反差,其中许多人遭受了失业或减薪的痛苦。报告发现,美国660位亿万富翁现在拥有4.1万亿元的财富,比美国收入最底层50%人口拥有的财富总额多三分之二。 | ||
+ | |||
+ | 根据芝加哥大学和圣母大学经济学家发布的数据估计,2020年最后六个月,有超过800万美国人陷入贫困。 | ||
+ | |||
+ | 在疫情的头几个月,美国的贫困率有所下降,这在很大程度上归功于联邦政府的刺激措施。然而经济学家发现,下半年的贫困率上升了2.4个百分点,几乎是1960年代以来最高年度贫困增长率的两倍。 | ||
+ | |||
+ | 一些群体遭受的打击大于平均水平。经济学家发现,美国非裔今天的贫困率比2020年6月高5.4个百分点,这意味着有240万人陷入了贫困。高中或以下学历的人,贫困率从去年6月份的17%上升到现在的22.5%。 | ||
+ | |||
+ | 佛州,密西西比州,亚利桑那州和北卡是贫困率上升幅度最大的州。经济学家在报告中说,州一级的调查结果表明,在失业保险制度不健全的州,贫困显著加剧。(原标题:贫富分化令人咋舌 全美顶级富豪疫情期身价飙升40%) | ||
+ | ---- | ||
[https://open-hl.toutiao.com/a6922317111696146956/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=20210128163522010212146102250AA544&dt=MI+8&label=open_news_xiaomi&a_t=3016161310911636934965154828bc2a&gy=5223457ac49f7c638a054c3e6a3ab975fe50c3ab3672773029f61b9c0dde749f0b67b31024f96c646ed90b00cc07efe955c73ce85f401966d43f9582127fdb5cc4f656b7846dc8b6567254eb00fe8c276fbd4993b38398489636980c1701ca9aab7433fc5e59b93a2e0385bbf2e7151d&crypt=5562&item_id=6922317111696146956&docid=6922317111696146956&cp=cn-toutiao&itemtype=news&version=2&mibusinessId=miuibrowser&env=production&category=news_world&cateCode=%E6%8E%A8%E8%8D%90&mi_source=miuibrowser&share=wechat 贫富分化令人咋舌:全美顶级富豪疫情期身价飙升40%] | [https://open-hl.toutiao.com/a6922317111696146956/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=20210128163522010212146102250AA544&dt=MI+8&label=open_news_xiaomi&a_t=3016161310911636934965154828bc2a&gy=5223457ac49f7c638a054c3e6a3ab975fe50c3ab3672773029f61b9c0dde749f0b67b31024f96c646ed90b00cc07efe955c73ce85f401966d43f9582127fdb5cc4f656b7846dc8b6567254eb00fe8c276fbd4993b38398489636980c1701ca9aab7433fc5e59b93a2e0385bbf2e7151d&crypt=5562&item_id=6922317111696146956&docid=6922317111696146956&cp=cn-toutiao&itemtype=news&version=2&mibusinessId=miuibrowser&env=production&category=news_world&cateCode=%E6%8E%A8%E8%8D%90&mi_source=miuibrowser&share=wechat 贫富分化令人咋舌:全美顶级富豪疫情期身价飙升40%] |
2021年1月28日 (四) 09:28的最新版本
华舆 中新社华舆官方账号2021.1.27
华舆讯 据美国中文网综合报道 虽然疫情给世界经济带来重创,然而美国的超级巨富们在疫情期间身价跳涨。
据一家非政府组织“争取美国人税收公正政策研究所”(Institute for Policy Studies and Americans for Tax Fairness)周二发布的报告,自去年3月中旬以来,美国亿万富翁的财富总额增加了近40%,总计1.1万亿元。换句话说,超级富豪们不但很快从疫情初期的打击中迅速恢复,而且许多人的状况比之前大幅提升,而股市大涨起了主导作用。特斯拉的市值飞涨使得创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)身价暴涨约1550亿元。
顶级富豪在疫情期获得的财富,与工薪阶层美国人形成了鲜明的反差,其中许多人遭受了失业或减薪的痛苦。报告发现,美国660位亿万富翁现在拥有4.1万亿元的财富,比美国收入最底层50%人口拥有的财富总额多三分之二。
根据芝加哥大学和圣母大学经济学家发布的数据估计,2020年最后六个月,有超过800万美国人陷入贫困。
在疫情的头几个月,美国的贫困率有所下降,这在很大程度上归功于联邦政府的刺激措施。然而经济学家发现,下半年的贫困率上升了2.4个百分点,几乎是1960年代以来最高年度贫困增长率的两倍。
一些群体遭受的打击大于平均水平。经济学家发现,美国非裔今天的贫困率比2020年6月高5.4个百分点,这意味着有240万人陷入了贫困。高中或以下学历的人,贫困率从去年6月份的17%上升到现在的22.5%。
佛州,密西西比州,亚利桑那州和北卡是贫困率上升幅度最大的州。经济学家在报告中说,州一级的调查结果表明,在失业保险制度不健全的州,贫困显著加剧。(原标题:贫富分化令人咋舌 全美顶级富豪疫情期身价飙升40%)