“移民国外的中国富豪”的版本间的差异
(创建页面,内容为“https://m.sohu.com/a/420627401_120774324”) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | https://m.sohu.com/a/420627401_120774324 | + | 2020-09-24 |
| + | 根据联合国发布的2020年《全球移民报告》数据显示,中国移民人口数量已超过1100万,其中,富豪移民占很大比例。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 孙宏斌 | ||
| + | |||
| + | 美国 | ||
| + | |||
| + | 融创中国市值约1812.51亿港元,作为融创中国董事会主席,孙宏斌的身价也随之水涨船高,如今已高达7.7.1亿元。然而,出身中国、发家中国的孙宏斌,其国籍却早已改成美国。 | ||
| + | |||
| + | 张兰 | ||
| + | |||
| + | 圣基茨 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [https://m.sohu.com/a/420627401_120774324 移民国外的中国富豪] | ||
2021年1月27日 (三) 04:16的版本
2020-09-24 根据联合国发布的2020年《全球移民报告》数据显示,中国移民人口数量已超过1100万,其中,富豪移民占很大比例。
孙宏斌
美国
融创中国市值约1812.51亿港元,作为融创中国董事会主席,孙宏斌的身价也随之水涨船高,如今已高达7.7.1亿元。然而,出身中国、发家中国的孙宏斌,其国籍却早已改成美国。
张兰
圣基茨