“博裕资本:顺势而为 逆势出击”的版本间的差异
(创建页面,内容为“[https://m.sohu.com/a/295433235_413933 博裕资本:顺势而为 逆势出击]”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | 融中财经 | ||
+ | 2019-02-18 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1月18日,爱康三年私有化“大戏”落幕。民营体检公司爱康集团(KANG.NASDAQ)在当日发布公告,宣布完成私有化。这意味着,爱康将从纳斯达克退市,重新成为一家非公众公司。 | ||
+ | |||
+ | 此前,由云锋基金等5家组成的买方团于2018年3月26日签署协议,以每普通股41.20美元或者每存托凭证20.60美元将上市公司私有化。 | ||
+ | |||
+ | 博裕资本是其中之一。在爱康国宾私有化过程中,博裕资本加入了云锋资本和阿里巴巴的行列,成为修订后合并协议所规定之交易的赞助方,为此交易提供股权融资。 | ||
+ | |||
+ | 博裕资本有限公司(Boyu Capital)是一家专注于在大中华地区从事私募股权投资业务的投资基金,2010年 9月成立于香港。博裕资本投资屡屡以大手笔著称,著名的投资案例包括同程旅游、药明康德、基石药业、药明生物、中粮肉食、阿里巴巴集团、网易云音乐、连连数字、居然之家、旷视科技等企业。 | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
[https://m.sohu.com/a/295433235_413933 博裕资本:顺势而为 逆势出击] | [https://m.sohu.com/a/295433235_413933 博裕资本:顺势而为 逆势出击] |
2020年11月18日 (三) 10:18的版本
融中财经 2019-02-18
1月18日,爱康三年私有化“大戏”落幕。民营体检公司爱康集团(KANG.NASDAQ)在当日发布公告,宣布完成私有化。这意味着,爱康将从纳斯达克退市,重新成为一家非公众公司。
此前,由云锋基金等5家组成的买方团于2018年3月26日签署协议,以每普通股41.20美元或者每存托凭证20.60美元将上市公司私有化。
博裕资本是其中之一。在爱康国宾私有化过程中,博裕资本加入了云锋资本和阿里巴巴的行列,成为修订后合并协议所规定之交易的赞助方,为此交易提供股权融资。
博裕资本有限公司(Boyu Capital)是一家专注于在大中华地区从事私募股权投资业务的投资基金,2010年 9月成立于香港。博裕资本投资屡屡以大手笔著称,著名的投资案例包括同程旅游、药明康德、基石药业、药明生物、中粮肉食、阿里巴巴集团、网易云音乐、连连数字、居然之家、旷视科技等企业。