“大数据理论”的版本间的差异
(创建页面,内容为“大数据理论”) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
大数据理论 | 大数据理论 | ||
| + | |||
| + | 大数据理论是2008年8月中旬由维克托·迈 | ||
| + | 尔-舍恩伯格和肯尼斯·库克耶在其书《大数 | ||
| + | 据时代》中提出。他们指出大数据是指不 | ||
| + | 用随机分析法这样捷径,而采用所有数据 | ||
| + | 进行分析处理。 | ||
| + | |||
| + | 目前,我们已经进入了云时代,计算机、 | ||
| + | 手机的普及以及其存储能力和复杂算法的 | ||
| + | 不断发展,致使数据量成指数型增长,从 | ||
| + | 而引发了巨大的数据处理需求。2011年全 | ||
| + | 球的数据储量达到了1.8ZB,而2015年的数 | ||
| + | 据总量与之相比增长了近四倍,就目前而 | ||
| + | 言,数据的存储量还在不断以更快地速度 | ||
| + | 不断增长。在信息就是金钱的时代里,不 | ||
| + | 断增长的数据量意味着新的经济机遇,因 | ||
| + | 此大数据理论受到的追捧成为了时代的必 | ||
| + | 然。 | ||
2020年11月8日 (日) 13:54的最新版本
大数据理论
大数据理论是2008年8月中旬由维克托·迈 尔-舍恩伯格和肯尼斯·库克耶在其书《大数 据时代》中提出。他们指出大数据是指不 用随机分析法这样捷径,而采用所有数据 进行分析处理。
目前,我们已经进入了云时代,计算机、 手机的普及以及其存储能力和复杂算法的 不断发展,致使数据量成指数型增长,从 而引发了巨大的数据处理需求。2011年全 球的数据储量达到了1.8ZB,而2015年的数 据总量与之相比增长了近四倍,就目前而 言,数据的存储量还在不断以更快地速度 不断增长。在信息就是金钱的时代里,不 断增长的数据量意味着新的经济机遇,因 此大数据理论受到的追捧成为了时代的必 然。