“零利润销售”的版本间的差异
(创建页面,内容为“@高飞 你可以把梳子换成任何一样东西。这些东西的特点就是成本放低,甚至是免费的。”) |
|||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | + | ||
| + | 重要通知: | ||
| + | 2020年10月29日 (四) 06:16 (CST)2020年10月29日 (四) 06:16 (CST) | ||
| + | 花299元买 1把梳子,公司每天返钱,直到返够299元为止。 | ||
| + | |||
| + | 花1495元买 5把梳子,公司每天返钱,直到返够1495 元为止。 | ||
| + | |||
| + | 花2990元买 10把梳子,公司每天返,直到返够2990 元为止。 | ||
| + | |||
| + | 返利条件 | ||
| + | 1,原账号不能复购,复购立即截止分红。 | ||
| + | |||
| + | 2,动静结合收入达到购买梳子的本金,停止分红。 | ||
| + | |||
| + | 本优惠活动截止10月31日23点59分59秒! | ||
| + | |||
| + | 2020年10月29日 (四) 06:16 (CST)2020年10月29日 (四) 06:16 (CST)2020年10月29日 (四) 06:16 (CST)2020年10月29日 (四) 06:16 (CST)2020年10月29日 (四) 06:16 (CST)~ | ||
| + | |||
| + | 上新坞(杭州)科技有限公司2020年10月28日 | ||
| + | |||
| + | [[文件:梳子销售1.jpg|缩略图]] | ||
2020年10月28日 (三) 22:21的最新版本
重要通知: 2020年10月29日 (四) 06:16 (CST)2020年10月29日 (四) 06:16 (CST) 花299元买 1把梳子,公司每天返钱,直到返够299元为止。
花1495元买 5把梳子,公司每天返钱,直到返够1495 元为止。
花2990元买 10把梳子,公司每天返,直到返够2990 元为止。
返利条件 1,原账号不能复购,复购立即截止分红。
2,动静结合收入达到购买梳子的本金,停止分红。
本优惠活动截止10月31日23点59分59秒!
2020年10月29日 (四) 06:16 (CST)2020年10月29日 (四) 06:16 (CST)2020年10月29日 (四) 06:16 (CST)2020年10月29日 (四) 06:16 (CST)2020年10月29日 (四) 06:16 (CST)~
上新坞(杭州)科技有限公司2020年10月28日