“中国又一省紧急封城,400万人全部居家!全球单日暴增23万!中国防控,世界失控”的版本间的差异
(创建页面,内容为“[https://mp.weixin.qq.com/s/Xy5RaHp9O8yE6TIH3nRhbw 中国又一省紧急封城,400万人全部居家!全球单日暴增23万!中国防控,世界失控]”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
+ | 千里之外传来一个好消息: | ||
+ | |||
+ | 北京连续12天无新增确诊, | ||
+ | |||
+ | 中风险地区仅剩丰台花乡。 | ||
+ | |||
+ | 按下葫芦,瓢又起, | ||
+ | |||
+ | 又一省因一起聚集性活动, | ||
+ | |||
+ | 进入“战时状态”。 | ||
+ | |||
+ | 01 | ||
+ | |||
+ | 7月15日,乌鲁木齐市天山区,发现新冠确诊1例,无症状感染3例。 | ||
+ | |||
+ | 7月16日,乌鲁木齐市新增5例、无症状感染8例。 | ||
+ | |||
+ | 7月17日,乌鲁木齐市再增6例、无症状感染11例,135人接受医学观察。 | ||
+ | |||
+ | 新疆,疫情正呈几何式增长! | ||
+ | |||
+ | 7月18日,新疆维吾尔自治区人民政府召开新闻发布会。 | ||
+ | |||
+ | 乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲: | ||
+ | |||
+ | 截至7月18日12时,新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)报告新增新冠肺炎无症状感染者12例,均在乌鲁木齐市,全部为接受集中医学观察人员。现有269人接受医学观察! | ||
+ | |||
+ | 新疆149天无新增确诊的记录被打破, | ||
+ | |||
+ | 随之而来的是再度封城! | ||
+ | |||
+ | 车水马龙的街道,如今空无一人。 | ||
+ | |||
+ | 繁华变空城 | ||
+ | |||
+ | 一夜之间,一声令下, | ||
+ | |||
+ | 400万乌鲁木齐人全部居家。 | ||
+ | |||
+ | 世界防疫看中国, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 中国防疫看新疆! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/Xy5RaHp9O8yE6TIH3nRhbw 中国又一省紧急封城,400万人全部居家!全球单日暴增23万!中国防控,世界失控] | [https://mp.weixin.qq.com/s/Xy5RaHp9O8yE6TIH3nRhbw 中国又一省紧急封城,400万人全部居家!全球单日暴增23万!中国防控,世界失控] |
2020年7月21日 (二) 13:32的版本
千里之外传来一个好消息:
北京连续12天无新增确诊,
中风险地区仅剩丰台花乡。
按下葫芦,瓢又起,
又一省因一起聚集性活动,
进入“战时状态”。
01
7月15日,乌鲁木齐市天山区,发现新冠确诊1例,无症状感染3例。
7月16日,乌鲁木齐市新增5例、无症状感染8例。
7月17日,乌鲁木齐市再增6例、无症状感染11例,135人接受医学观察。
新疆,疫情正呈几何式增长!
7月18日,新疆维吾尔自治区人民政府召开新闻发布会。
乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲:
截至7月18日12时,新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)报告新增新冠肺炎无症状感染者12例,均在乌鲁木齐市,全部为接受集中医学观察人员。现有269人接受医学观察!
新疆149天无新增确诊的记录被打破,
随之而来的是再度封城!
车水马龙的街道,如今空无一人。
繁华变空城
一夜之间,一声令下,
400万乌鲁木齐人全部居家。
世界防疫看中国,
中国防疫看新疆!