“贝莱德基金”的版本间的差异
(创建页面,内容为“【贝莱德,世界第一大基金公司,前10大持仓: 1、苹果:持仓1427亿美元 2、微软:持仓1354亿美元 3、谷歌:持仓857亿美元 4、亚马...”) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
(未显示同一用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 贝莱德,世界第一大基金管理公司,资产管理规模超9万亿美元,足以买下整个A股。 | |
− | 1、苹果:持仓1427亿美元 | + | |
− | 2、微软:持仓1354亿美元 | + | 贝莱德持股5615只。 |
− | 3、谷歌:持仓857亿美元 | + | |
− | 4、亚马逊:持仓644亿美元 | + | 前10大持仓:<br> |
− | 5、特斯拉:持仓377亿美元 | + | 1、苹果:持仓1427亿美元<br> |
− | 6、联合健康:持仓370亿美元 | + | 2、微软:持仓1354亿美元<br> |
− | 7、强生:持仓366亿美元 | + | 3、谷歌:持仓857亿美元<br> |
− | 8、伯克希尔:持仓294亿美元 | + | 4、亚马逊:持仓644亿美元<br> |
− | 9、英伟达:持仓260亿美元 | + | 5、特斯拉:持仓377亿美元<br> |
− | 10、埃克森·美孚:持仓249亿 | + | 6、联合健康:持仓370亿美元<br> |
+ | 7、强生:持仓366亿美元<br> | ||
+ | 8、伯克希尔:持仓294亿美元<br> | ||
+ | 9、英伟达:持仓260亿美元<br> | ||
+ | 10、埃克森·美孚:持仓249亿 】<br> | ||
+ | |||
+ | https://mbd.baidu.com/ma/s/SrqWpaNj | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[首家外资公募贝莱德三季度持仓曝光:买入北方华创,增持保利发展、上海机场等]] |
2022年12月9日 (五) 08:53的最新版本
贝莱德,世界第一大基金管理公司,资产管理规模超9万亿美元,足以买下整个A股。
贝莱德持股5615只。
前10大持仓:
1、苹果:持仓1427亿美元
2、微软:持仓1354亿美元
3、谷歌:持仓857亿美元
4、亚马逊:持仓644亿美元
5、特斯拉:持仓377亿美元
6、联合健康:持仓370亿美元
7、强生:持仓366亿美元
8、伯克希尔:持仓294亿美元
9、英伟达:持仓260亿美元
10、埃克森·美孚:持仓249亿 】