“分红最慷慨的15只股票!”的版本间的差异
(创建页面,内容为“[https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingshare?context=%7B%22nid%22%3A%22news_9672120811289656700%22%2C%22sourceFrom%22%3A%22bjh%22%7D&isBdboxFrom=1&pageType=1&rs...”) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
+ | 孟可的思想空间 | ||
+ | 2022-12-05 13:01黑龙江财经领域创作者 | ||
+ | 关注 | ||
+ | 一家上市公司分红是否慷慨大方,不是看它的分红绝对金额是几百亿还是几十亿。有钱人家拿出几十万元去捐赠与普通人家捐捐献几十万元,谁更慷慨?因此,评判哪只股票分红更多要看一个相对数值,那就是股息率。也就是每股分红和当前的股价的比值。 | ||
+ | |||
+ | 比如,一只股票的股价是5元,今年分红是0.4元。那么它的股息率就是8%,这比当前的银行存款的利率高得多。当前的银行利率最高也就是4%左右。 | ||
+ | |||
+ | 截止今天A股全部上市公司里至少有100多家上市公司的股息率在今年都超过6%!这些公司的分红都是非常的慷慨大方!但是,我们在选取股票时要考虑长远,明年、后年这些公司还可能继续有这么高的分红吗? | ||
+ | |||
[https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingshare?context=%7B%22nid%22%3A%22news_9672120811289656700%22%2C%22sourceFrom%22%3A%22bjh%22%7D&isBdboxFrom=1&pageType=1&rs=2040605390&ruk=5YVLPscR2T9cfVkltYleXA&urlext=%7B%22cuid%22%3A%22082UulizH80hi2uKlavAigikSag3u-tjguvvagugS8K90qqSB%22%7D 分红最慷慨的15只股票!] | [https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingshare?context=%7B%22nid%22%3A%22news_9672120811289656700%22%2C%22sourceFrom%22%3A%22bjh%22%7D&isBdboxFrom=1&pageType=1&rs=2040605390&ruk=5YVLPscR2T9cfVkltYleXA&urlext=%7B%22cuid%22%3A%22082UulizH80hi2uKlavAigikSag3u-tjguvvagugS8K90qqSB%22%7D 分红最慷慨的15只股票!] |
2022年12月6日 (二) 03:48的版本
孟可的思想空间 2022-12-05 13:01黑龙江财经领域创作者 关注 一家上市公司分红是否慷慨大方,不是看它的分红绝对金额是几百亿还是几十亿。有钱人家拿出几十万元去捐赠与普通人家捐捐献几十万元,谁更慷慨?因此,评判哪只股票分红更多要看一个相对数值,那就是股息率。也就是每股分红和当前的股价的比值。
比如,一只股票的股价是5元,今年分红是0.4元。那么它的股息率就是8%,这比当前的银行存款的利率高得多。当前的银行利率最高也就是4%左右。
截止今天A股全部上市公司里至少有100多家上市公司的股息率在今年都超过6%!这些公司的分红都是非常的慷慨大方!但是,我们在选取股票时要考虑长远,明年、后年这些公司还可能继续有这么高的分红吗?