这是链接自指定页面(或至指定分类的成员)的页面的最近更改的列表。您的监视列表中的页面以粗体显示。

最近更改选项
说明:
该编辑创建了新页面(见新页面列表
该编辑为小编辑
该编辑由机器人执行
±123
该页面字节数的前后变化
显示过去1 | 3 | 7 | 14 | 30天的最后50 | 100 | 250 | 500个更改
隐藏注册用户 | 隐藏匿名用户 | 隐藏我的编辑 | 显示机器人 | 隐藏小编辑
显示2026年5月6日 (星期三) 16:11之后的新更改
 
 
页面名称:

2026年5月2日 (星期六)

     07:39  初三3班68年分配去向‎‎ (3次更改 | 历史. . (+443). . [邬鉴民‎ (3×)]
      07:39当前 | 之前. . (+4). . 邬鉴民讨论 | 贡献
      07:39当前 | 之前. . (+4). . 邬鉴民讨论 | 贡献
      04:39当前 | 之前. . (+435). . 邬鉴民讨论 | 贡献

2026年4月30日 (星期四)

    12:31  高二5班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+411). . 邬鉴民讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“ 高二(5)班全班共41人 <br> 分别是去海南的9人 <br> 去广钢的9人 <br> 去广汽的3人 去东莞的8人 <br> 投亲靠友下乡的2…”)
     09:00  高一6班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (-3). . 邬鉴民讨论 | 贡献
     08:50  高一3班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (0). . 邬鉴民讨论 | 贡献
    08:02  初二5班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+1,122). . 邬鉴民讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“ 老三届初二(5)班 全班共51人:<br> 沙田插队共8人:马慧心、王少杰(已故)、梁乃昌、叶国穗、延奇南、曲娜、罗怀灵…”)
    03:00  初三6班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+1,927). . 邬鉴民讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“ 初三(6)班 共58人。原名单中“陈琦文” 一人,不是我们班同学,已删去。<br> 一. 海南生产建设兵团共16人(其中3人已…”)
    02:41  初三5班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+1,832). . 邬鉴民讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“ 初三(5)班同学共51人离开附中后去向:<br> 去海南兵团共20人:<br> 其中屯昌19人 <br> 屯昌中建农场9人 <br> 1.李拥平 <br> 2.陈…”)
    02:30  初三4班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+1,927). . 邬鉴民讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“ 华师附中66届初三(4)班1968年11月分配去向 : <br> 一 广州军区生产建设兵团(20人) : <br> (一)六师三团(黄岭农场)13人…”)
    02:17  初三2班68年分配去向‎‎ (2次更改 | 历史. . (+1,707). . [邬鉴民‎ (2×)]
      02:17当前 | 之前. . (+4). . 邬鉴民讨论 | 贡献
     02:16当前 | 之前) . . (+1,703). . 邬鉴民讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“ 初三(2)班 49人<br> 一 分配东莞县沙田公社 6人:<br> 1 罗志伟 <br> 2 黄辽东 <br> 3 林端卫(已故)<br> 4 刘平山 <br…”)
    02:01  初三1班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+2,192). . 邬鉴民讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“ 华南师大附中老三届: 66届 初三(1)班:  49 人<br> 一 海南兵团: 21人<br> 1、 赵英华 <br> 2、 方柳青(6师9团28连)<br> 3、 王…”)

2026年4月29日 (星期三)

    09:38  初三3班68年分配去向‎‎ (2次更改 | 历史. . (+2,265). . [邬鉴民‎ (2×)]
      09:38当前 | 之前. . (+218). . 邬鉴民讨论 | 贡献
     09:31当前 | 之前) . . (+2,047). . 邬鉴民讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“华附老三届初三3班名录(50人) 1. 马天保 留城,升学。 2. 马红红 参军。 3. 孔少英 海南屯昌县黄岭农场。 4. 邓世宁…”)
    08:12  高二6班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+1,096). . 邬鉴民讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“返回<br> 高二(6)班总人数43人 <br> 毕业后去向分类:<br> 1.上山下乡24人。 海南5人<br> 江…”)
    07:59  高二3班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+1,016). . 邬鉴民讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“返回<br> 高二(3)班45人<br> 一.海南农场13人 <br> 1.南吕农场9人 <br> 杨小梅 杨秉生 汪…”)
    07:55  高二2班68年分配去向‎‎ (2次更改 | 历史. . (+1,484). . [邬鉴民‎ (2×)]
      07:55当前 | 之前. . (+115). . 邬鉴民讨论 | 贡献
     07:50当前 | 之前) . . (+1,369). . 邬鉴民讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“返回<br> 总人数名单48人 <br> 离开华附后人员的去向 <br> 东莞插队:12人 <br> 长安公社:…”)
    07:42  高二1班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+1,458). . 邬鉴民讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“返回<br> 高二(1)班共44人。但是分门别类记录名单只有 33 人。<br> 到海南农场的 16人…”)

2026年4月24日 (星期五)

    13:23  高一5班68年分配去向‎‎ (2次更改 | 历史. . (+925). . [江南仁‎ (2×)]
      13:23当前 | 之前. . (+865). . 江南仁讨论 | 贡献
     13:18当前 | 之前) . . (+60). . 江南仁讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“返回<br>”)
    13:21  高一6班68年分配去向‎‎ (2次更改 | 历史. . (+1,564). . [江南仁‎ (2×)]
      13:21当前 | 之前. . (+1,504). . 江南仁讨论 | 贡献
     13:19当前 | 之前) . . (+60). . 江南仁讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“返回<br>”)
    13:18  高一4班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+857). . 江南仁讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“返回<br> 高一(4)班(共38人)<br> 广钢11人:<br> 陈祥兴,郭泽棋,洪捷盛,赖振浩,…”)
     12:54  高一3班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+61). . 梁凯鹰讨论 | 贡献
    12:52  高一2班68年分配去向‎‎ (2次更改 | 历史. . (+1,141). . [梁凯鹰‎ (2×)]
      12:52当前 | 之前. . (+61). . 梁凯鹰讨论 | 贡献
     12:50当前 | 之前) . . (+1,080). . 梁凯鹰讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“1968年高一(2)班38位同学去向统计:<br> 1.海南兵团10人<br> 黄仲坚 黄岭<br> 魏承禹 黄岭<br> 区小冰 黄岭<br> 曾祖芳 黄岭(已…”)
    12:52  高一1班68年分配去向‎‎ (2次更改 | 历史. . (+1,115). . [梁凯鹰‎ (2×)]
      12:52当前 | 之前. . (+61). . 梁凯鹰讨论 | 贡献
     12:48当前 | 之前) . . (+1,054). . 梁凯鹰讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“高一(1)班总人数39人<br> 1、到海南农场12人 陈武洪 南吕<br> 郭晓波 晨星<br> 黄友民 晨星<br> 梁京生 晨星<br> 司徒安力 晨星<br>…”)

2026年4月21日 (星期二)

    09:08  初二1班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+1,543). . 江南仁讨论 | 贡献 (创建页面,内容为““老三届”初二(1)<br> <br> 名单修订<br> 名字更正:范粤生→樊粤生<br> 补充缺失名单:陈立尔,余建华<br> 补充已故名单:王维…”)
    00:20  高一3班68年分配去向‎ (差异 | 历史. . (+822). . 江南仁讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“高一3班总人数39人,68年分配去向如下:<br> 海南兵团12人:<br> 晨星:蔡晓红、叶四珍、迟秉良<br> 黄岭:张鲁松、曾展纬、…”)