 <?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%8D%AE%E8%AF%B4%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E6%96%B0%E5%86%A0%E6%82%A3%E8%80%85%E8%BF%9120%25%E8%87%B4%E6%AE%8B%EF%BC%8C%E7%9C%9F%E7%9A%84%E5%81%87%E7%9A%84%EF%BC%9F</id>
		<title>据说美国新冠患者近20%致残，真的假的？ - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%8D%AE%E8%AF%B4%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E6%96%B0%E5%86%A0%E6%82%A3%E8%80%85%E8%BF%9120%25%E8%87%B4%E6%AE%8B%EF%BC%8C%E7%9C%9F%E7%9A%84%E5%81%87%E7%9A%84%EF%BC%9F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E6%8D%AE%E8%AF%B4%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E6%96%B0%E5%86%A0%E6%82%A3%E8%80%85%E8%BF%9120%25%E8%87%B4%E6%AE%8B%EF%BC%8C%E7%9C%9F%E7%9A%84%E5%81%87%E7%9A%84%EF%BC%9F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-11T05:59:10Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E6%8D%AE%E8%AF%B4%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E6%96%B0%E5%86%A0%E6%82%A3%E8%80%85%E8%BF%9120%25%E8%87%B4%E6%AE%8B%EF%BC%8C%E7%9C%9F%E7%9A%84%E5%81%87%E7%9A%84%EF%BC%9F&amp;diff=116262&amp;oldid=prev</id>
		<title>江南仁：创建页面，内容为“{{5}} 看了一个说法，说美国1/3的人感染新冠。 &lt;br&gt; 而在新冠康复人群里，按照CDC标准看，有接近20%的致残率。一千多万人因新...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E6%8D%AE%E8%AF%B4%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E6%96%B0%E5%86%A0%E6%82%A3%E8%80%85%E8%BF%9120%25%E8%87%B4%E6%AE%8B%EF%BC%8C%E7%9C%9F%E7%9A%84%E5%81%87%E7%9A%84%EF%BC%9F&amp;diff=116262&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-09-19T22:30:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“{{5}} 看了一个说法，说美国1/3的人感染新冠。 &amp;lt;br&amp;gt; 而在新冠康复人群里，按照CDC标准看，有接近20%的致残率。一千多万人因新...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{5}}&lt;br /&gt;
看了一个说法，说美国1/3的人感染新冠。&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
而在新冠康复人群里，按照CDC标准看，有接近20%的致残率。一千多万人因新冠丧失劳动能力，几百万美国人因新冠残疾。&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
请问这数据真实么？ 如果这样，为什么美国的经济没崩溃呢？&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
---- 已解决，大致有以下几点原因：第一，CDC标准残疾与残废不同，一些功能性丧失，生活质量下降均算作残疾，比如题主本人这样的早就算残疾了；第二很多人是无症状感染者，这部分不算，统计的是轻症以上患者致残比率；第三其中一部分致残患者，在更长一段时间后，可以恢复正常。&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
{{5}}&lt;br /&gt;
[https://www.zhihu.com/question/550567013/answer/2671551458?utm_id=0 来自知乎]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>江南仁</name></author>	</entry>

	</feed>